Static Public Attributes | |
| float | POINTS = 0.0 |
| float | LINES = 1.0 |
| float | LINE_LOOP = 2.0 |
| float | LINE_STRIP = 3.0 |
| float | TRIANGLES = 4.0 |
| float | TRIANGLE_STRIP = 5.0 |
| float | TRIANGLE_FAN = 6.0 |
| float | STOP = 0.0 |
| float | NULL = 1.0 |
| float | BEGIN = 2.0 |
| float | END = 3.0 |
| float | VERTEX = 4.0 |
| float | NORMAL = 5.0 |
| float | COLOR = 6.0 |
| float | SPHERE = 7.0 |
| float | TRIANGLE = 8.0 |
| float | CYLINDER = 9.0 |
| float | LINEWIDTH = 10.0 |
| float | WIDTHSCALE = 11.0 |
| float | ENABLE = 12.0 |
| float | DISABLE = 13.0 |
| float | SAUSAGE = 14.0 |
| float | CUSTOM_CYLINDER = 15.0 |
| float | DOTWIDTH = 16.0 |
| float | ALPHA_TRIANGLE = 17.0 |
| float | ELLIPSOID = 18.0 |
| float | FONT = 19.0 |
| float | FONT_SCALE = 20.0 |
| float | FONT_VERTEX = 21.0 |
| float | FONT_AXES = 22.0 |
| float | CHAR = 23.0 |
| float | ALPHA = 25.0 |
| float | QUADRIC = 26.0 |
| float | CONE = 27.0 |
These are the builtin constants for the PyMOL library's cgo, stolen from the source code from that library itself. Reason being, if you're not in a pymol extension, you can't actually import PyMOL.
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |